Оборудование | Результат |
Щиты управления системой технологического водоснабжения |
Поддержание постоянного давления воды в системе водоснабжения путем непрерывного регулирования производительности насосов с помощью частотных преобразователей. Сокращение потребления электроэнергии от 30 до 40% |
Оборудование | Результат |
Система управления приточной вентиляцией с водяными нагревателями | Управление приточной вентиляцией с целью обеспечения заданной температуры приточного воздуха. |
Оборудование | Результат |
Щиты реакторов переэтерификаторов жиров | Поддержание технологических параметров реактора-переэтерификатора в указанных пределах. |
Оборудование | Результат |
Система автономного водоснабжения предприятия, система комплексного управления насосами котельной | Поддержание постоянного давления воды в системе водоснабжения путем непрерывного регулирования производительности насосов с помощью частотных преобразователей. Сокращение потребления электроэнергии от 30 до 40% |
Оборудование | Результат |
Система управления автономным водоснабжением предприятия | Комплексное управление всей системой водоснабжения, состоящей из скважинных насосов, насосов второго подъема, емкостей и т.д. Поддержание постоянного давления воды в системе водоснабжения путем непрерывного регулирования производительности насосов с помощью частотных преобразователей. |
Оборудование | Результат |
Щиты реакторов переэтерификаторов жиров | Поддержание технологических параметров реактора-переэтерификатора в указанных пределах. |
Оборудование | Результат |
Щиты системы автоматического хлорирования | Поддержание технологических параметров установки хлорировани в указанных пределах. |
Оборудование | Результат |
Щиты управления приточной вентиляцией с паровыми нагревателями | Управление приточной вентиляцией с целью обеспечения заданной температуры приточного воздуха. |
Оборудование | Результат |
Щиты управления системой технологического водоснабжения обратного осмоса |
Поддержание постоянного давления воды в системе водоснабжения путем непрерывного регулирования производительности насосов с помощью частотных преобразователей. Сокращение потребления электроэнергии от 40 до 50% |
Оборудование | Результат |
Щиты управления станциями повышения давления | Поддержание постоянного давления воды в системе водоснабжения жилых зданий путем непрерывного регулирования производительности насосов с помощью частотных преобразователей. Сокращение потребления электроэнергии от 40 до 50% |
Оборудование | Результат |
1) Щиты управления станциями повышения давления. 2) Щиты управления системами горячего водоснабжения и отопления |
1)Поддержание постоянного давления воды в системе водоснабжения жилых зданий путем непрерывного регулирования производительности насосов с помощью частотных преобразователей. Сокращение потребления электроэнергии от 40 до 50%. 2) Поддержание заданной температуры в системах СО и ГВС а также управление циркуляционными насосами СО и ГВС. |
Оборудование | Результат |
Щиты управления станциями повышения давления | Поддержание постоянного давления воды в системе водоснабжения объектов путем непрерывного регулирования производительности насосов с помощью частотных преобразователей. Сокращение потребления электроэнергии от 40 до 50% |
Оборудование | Результат |
Щиты дымососов | Поддержание требуемого перепада давления воздуха путем непрерывного регулирования производительности дымососов с помощью частотных преобразователей. |
Оборудование | Результат |
Щит КНС | Управление дренажными насосами. |
Оборудование | Результат |
Система управления приточной вентиляцией с водяными нагревателями | Управление приточной вентиляцией с целью обеспечения заданной температуры приточного воздуха. |
Оборудование | Результат |
1) Система управления приточно-вытяжной вентиляцией с водяными нагревателями 2) Щиты системы пожаротушения |
1) Управление приточно-вытяжной вентиляцией с целью обеспечения заданной температуры приточного воздуха. 2) Управление системой пожаротушения фабрики. |
Оборудование | Результат |
Система управления насосами повышения давления | Поддержание постоянного давления воды в системе водоснабжения путем непрерывного регулирования производительности насосов с помощью частотных преобразователей. Сокращение потребления электроэнергии от 30 до 40% |
Оборудование | Результат |
Щиты управления приточной вентиляцией с газовыми нагревателями | Управление приточной вентиляцией и газовыми нагревателями с целью обеспечения заданной температуры приточного воздуха. |
Оборудование | Результат |
Щит циркуляционных насосов котельной | Поддержание постоянного перепада давления воды в системе отопления путем непрерывного регулирования производительности насосов с помощью частотных преобразователей. Сокращение потребления электроэнергии от 30 до 40% |
Оборудование | Результат |
Щит скважинного насоса | Поддержание постоянного давления воды в системе водоснабжения путем непрерывного регулирования производительности скважинного насоса с помощью частотного преобразователя. Сокращение потребления электроэнергии от 30 до 40% |
Оборудование | Результат |
Щиты управления инфракрасными газовыми нагревателями | Управление инфракрасными газовыми нагревателями с целью поддержания заданной температуры производственных помещений |
Оборудование | Результат |
Щиты управления приточной вентиляцией с газовыми нагревателями | Управление приточной вентиляцией и газовыми нагревателями с целью обеспечения заданной температуры приточного воздуха. |
Оборудование | Результат |
Щиты управления дренажными насосами КНС районного значения | Управление КНС и защита насосных агрегатов Wilo, 1х75кВт и 3х45кВт |
Оборудование | Результат |
Щиты управления насосным оборудованием | Управление оборудованием автономного водоснабжения завода, насосов отопления, сетевых насосов, водоподготовки и др. |
Оборудование | Результат |
Щит управления насосной ВНС микрорайона | Управление и регулирование насосных агрегатов ВНС микрорайона Основа |
Оборудование | Результат |
Щиты управления станциями повышения давления | Управление ПНС и защита насосных агрегатов Wilo, 31 установка с частотным регулированием производительности, достигнут эффект экономии от до 40 до 60% за год эксплуатации |
Оборудование | Результат |
Щиты управления станциями повышения давления | Управление ПНС и защита насосных агрегатов Wilo, 95 установок с частотным регулированием производительности |
Оборудование | Результат |
Щит управления насосами ВНС 1-го подьема | Управление ВНС и защита насосных агрегатов Wilo, прибор управления 2-я насосными агрегатами мощностью 185кВт с частотным регулированием |
Оборудование | Результат |
Щит управления насосами ВНС | Управление ВНС и защита насосных агрегатов Wilo, прибор управления 2-я насосными агрегатами мощностью 110кВт с частотным регулированием |
Оборудование | Результат |
Щиты управления дренажными насосами КНС районного значения ( КНС ЯЛТА и КНС УКРАИНА) | Управление КНС и защита насосных агрегатов Wilo, 2х110кВт+1х250кВт и 3х30кВт, 3х22кВт |
Оборудование | Результат |
Щиты управления скважинными насосами | Управление скважинными насосами Wilo водозабора г. Чернигова. 55 приборов управления мощностью от 7,5 до 170 кВт с возможностью удаленной диспетчеризации |
Оборудование | Результат |
Щиты управления скважинными насосами | Управление скважинными насосами Wilo водозабора г. Борисполь. 22 прибора управления мощностью от 7,5 до 30 кВт с возможностью удаленной диспетчеризации |
Оборудование | Результат |
Щиты управления дренажными насосами КНС, ВНС и ПНС районного и городского значения | Управление насосным оборудованием фирмы Wilo с частотным регулированием производительности и возможностью диспетчеризации и удаленного управления. Мощность от 2,2 до 90кВт |
2021 © Прома Україна (Україна, м.Харків)