PC-FS-АВР – прибор управления многонасосной станцией пожаротушения (с максимальным набором функций и силовым устройством АВР). Данный прибор управления предназначен для ступенчатого управления насосами в составе системы автоматического пожаротушения.
ТИП | Номинальная мощность подключаемого ЭД, кВт | Номинальный ток подключаемого ЭД, A |
2-Х НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С АВР ПО ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ | ||
PC2-2,20-FS-АВР-12А | 2,20 | 5,3 |
PC2-4,00-FS-АВР-20А | 4,00 | 9,0 |
PC2-5,50-SD-FS-АВР-25А | 5,50 | 12,0 |
PC2-7,50-SD-FS-АВР-30А | 7,50 | 15,5 |
PC2-11,0-SD-FS-АВР-50А | 11,0 | 23,0 |
PC2-15,0-SD-FS-АВР-63А | 15,0 | 31,0 |
PC2-18,5-SD-FS-АВР-80А | 18,5 | 37,0 |
PC2-22,0-SD-FS-АВР-100А | 22,0 | 43,0 |
PC2-30,0-SD-FS-АВР-125А | 30,0 | 57,0 |
PC2-37,0-SD-FS-АВР-140А | 37,0 | 73,0 |
PC2-45,0-SD-FS-АВР-175А | 45,0 | 85,5 |
3-Х НАСОСНЫЕ ПОЖАРНЫЕ СТАНЦИИ С АВР НА 2 НАСОСА | ||
PC2-2,20-FS-АВР-12А | 2,20 | 5,3 |
PC2-4,00-FS-АВР-20А | 4,00 | 9,0 |
PC2-5,50-SD-FS-АВР-25А | 5,50 | 12,0 |
PC2-7,50-SD-FS-АВР-30А | 7,50 | 15,5 |
PC2-11,0-SD-FS-АВР-50А | 11,0 | 23,0 |
PC2-15,0-SD-FS-АВР-63А | 15,0 | 31,0 |
PC2-18,5-SD-FS-АВР-80А | 18,5 | 37,0 |
PC2-22,0-SD-FS-АВР-100А | 22,0 | 43,0 |
PC2-30,0-SD-FS-АВР-125А | 30,0 | 57,0 |
PC2-37,0-SD-FS-АВР-140А | 37,0 | 73,0 |
PC2-45,0-SD-FS-АВР-175А | 45,0 | 85,5 |
4-Х НАСОСНЫЕ ПОЖАРНЫЕ СТАНЦИИ С АВР НА 3 НАСОСА | ||
PC2-2,20-FS-АВР-12А | 2,20 | 5,3 |
PC2-4,00-FS-АВР-20А | 4,00 | 9,0 |
PC2-5,50-SD-FS-АВР-25А | 5,50 | 12,0 |
PC2-7,50-SD-FS-АВР-30А | 7,50 | 15,5 |
PC2-11,0-SD-FS-АВР-50А | 11,0 | 23,0 |
PC2-15,0-SD-FS-АВР-63А | 15,0 | 31,0 |
PC2-18,5-SD-FS-АВР-80А | 18,5 | 37,0 |
PC2-22,0-SD-FS-АВР-100А | 22,0 | 43,0 |
PC2-30,0-SD-FS-АВР-125А | 30,0 | 57,0 |
PC2-37,0-SD-FS-АВР-140А | 37,0 | 73,0 |
PC2-45,0-SD-FS-АВР-175А | 45,0 | 85,5 |
2021 © Прома Україна (Україна, м.Харків)